(20211102操盘提示)最新人气热股、涨停股池、龙虎榜、大宗交...

  ailucy      2023年03月31日 星期五 上午 9:45

盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)

两市全部股票涨跌情况如下:

3111涨(68.81%)|1269跌(28.07%)|141平(3.12%)

107涨停(2.37%)|20跌停(0.44%)

成交额12228.82亿

两市全部可转债涨跌情况如下:

278涨(74.9%)|89跌(24.0%)|4平(1.1%)

成交额902.2亿

北向资金情况如下:

净流入43.51亿|净买入7.11亿

其中:

沪股通:净流入30.60亿|净买入13.61亿

深股通:净流入12.90亿|净买入-6.50亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)

热度名次 (最新人气热股前30强) 东方财富(股吧)(最新人气热股前30强) 雪球(最新人气热股前30强)

1 爱康科技 三峡能源 中国中免

2 三峡能源 爱康科技 云天化

3 中青宝 云天化 三峡能源

4 云天化 中天科技 宁德时代

5 天下秀 中青宝 隆基股份

6 隆基股份 天下秀 中远海控

7 文山电力 天通股份 五粮液

8 中天科技 隆基股份 贵州茅台

9 北方稀土 文山电力 美的集团

10 赣锋锂业 崇达技术 中青宝

11 崇达技术 宁德时代 格力电器

12 湖北宜化 沪电股份 湖北宜化

13 中国中免 美锦能源 中国平安

14 丰元股份 嘉泽新能 比亚迪

15 宁德时代 吉鑫科技 北方稀土

16 申菱环境 赣锋锂业 大金重工

17 创业黑马 北方稀土 伊利股份

18 沪电股份 丰元股份 长春高新

19 中兵红箭 英维克 万科A

20 歌尔股份 申菱环境 通策医疗

21 大金重工 芯能科技 N华兰

22 格力电器 歌尔股份 爱康科技

23 英维克 创业黑马 中天科技

24 TCL科技 大金重工 天齐锂业

25 京东方A 宝胜股份 兴发集团

26 天通股份 超声电子 特变电工

27 五粮液 银星能源 伊戈尔

28 嘉泽新能 同力日升 歌尔股份

29 吉鑫科技 世运电路 石大胜华

30 高澜股份 一汽富维 文山电力

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)

序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因

1 603489 八方股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

2 603876 鼎胜新材 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

3 603922 金鸿顺 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

4 605 盛泰集团 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

5 600330 天通股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

6 600742 一汽富维 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

7 601218 吉鑫科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

8 603 迎驾贡酒 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

9 603348 文灿股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

10 603836 海程邦达 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

11 603886 元祖股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

12 000671 阳光城 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券

13 000695 滨海能源 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券

14 000687 *ST华讯 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

15 002175 *ST东网 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

16 002356 *ST赫美 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

17 300052 中青宝 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券

18 002805 丰元股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

19 002815 崇达技术 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

20 002824 和胜股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

21 002847 盐津铺子 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

22 002882 金龙羽 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

23 688068 热景生物 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券

24 688155 先惠技术 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券

25 608 中国中免 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

26 603345 安井食品 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

27 603876 鼎胜新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

28 603906 龙蟠科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

29 603983 丸美股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

30 900938 海科B 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

31 688030 山石网科 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

32 688663 新风光 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

33 688700 东威科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

34 688707 振华新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

35 600493 凤竹纺织 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

36 600658 电子城 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

37 600973 宝胜股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

38 601619 嘉泽新能 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

39 603088 宁波精达 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

40 900936 鄂资B股 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

41 600995 文山电力 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

42 605011 杭州热电 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

43 605 盛泰集团 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

44 605162 新中港 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

45 605286 同力日升 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

46 600199 金种子酒 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

47 601966 玲珑轮胎 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

48 603041 美思德 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

49 605338 巴比食品 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

50 000671 阳光城 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

51 000695 滨海能源 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

52 001219 青岛食品 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

53 002709 天赐材料 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

54 002908 德生科技 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

55 300052 中青宝 日涨幅达到15%的前5只证券

56 300660 江苏雷利 日涨幅达到15%的前5只证券

57 300688 创业黑马 日涨幅达到15%的前5只证券

58 300835 龙磁科技 日涨幅达到15%的前5只证券

59

60 002463 沪电股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

61 002610 爱康科技 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

62 002727 一心堂 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

63 002815 崇达技术 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

64 002938 鹏鼎控股 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

65 300052 中青宝 日换手率达到30%的前5只证券

66 300854 中兰环保 日换手率达到30%的前5只证券

67 300967 晓鸣股份 日换手率达到30%的前5只证券

6

70 001216 华瓷股份 日换手率达到20%的前5只证券

71 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券

72 002762 金发拉比 日换手率达到20%的前5只证券

73 002922 伊戈尔 日换手率达到20%的前5只证券

74 002953 日丰股份 日换手率达到20%的前5只证券

75 002610 爱康科技 日振幅值达到15%的前5只证券

76 001288 运机集团 无价格涨跌幅限制的证券

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)

序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材

1 000007 *ST全新 2天2板 ST板块,金融科技,口罩防护

2 000062 深圳华强 1天1板 芯片,汽车电子,华为概念,雄安新区,分拆预期

3 000609 *ST中迪 5天4板 ST板块,职业教育,壳资源

4 000611 *ST天首 1天1板 ST板块,聚氨酯

5 000633 合金投资 1天1板 健康中国,核电核能,壳资源,新材料

6 000816 智慧农业 1天1板 农机,乡村振兴

7 000823 超声电子 1天1板 汽车电子,元器件,5G概念,纳米银

8 000862 银星能源 1天1板 光伏,业绩增长

9 000931 中 关 村 1天1板 医药,创新药,仿制药,北交所概念

10 002 安 纳 达 1天1板 钒钛,锂电池,钛金属

11 002200 ST云投 1天1板 ST板块,污水处理,云南自贸区

12 002454 松芝股份 1天1板 新能源车,储能,充电桩

13 002463 沪电股份 1天1板 芯片,汽车电子,5G概念,华为概念,台资背景

14 002483 润邦股份 1天1板 医废处理,最近复牌

15 002491 通鼎互联 1天1板 信息安全,网络切片

16 002522 浙江众成 1天1板 降解塑料,充电桩,新材料

17 002534 杭锅股份 1天1板 碳交易,垃圾发电,中标,储能

18 002571 德力股份 1天1板 光伏,网络游戏

19 002576 通达动力 1天1板 新能源车,风能,专精特新

20 002610 爱康科技 1天1板 光伏,新能源车

21 002656 ST摩登 18天10板 虚拟现实,ST板块

22 002701 奥瑞金 1天1板 体育概念,军民融合,债转股

23 002727 一心堂 1天1板 养老金,职业教育,健康中国,基金减仓

24 002782 可立克 1天1板 光伏,养老金

25 002790 瑞尔特 1天1板 智能家居,家居用品,无实控人

26 002805 丰元股份 5天4板 储能,锂电池

27 002815 崇达技术 3天3板 折叠屏,特斯拉

28 002824 和胜股份 2天2板 业绩增长,消费电子

29 002837 英维克 2天2板 储能,数据中心,充电桩,5G概念

30 002847 盐津铺子 3天2板 养老金,电商概念

31 002865 钧达股份 1天1板 光伏,新能源车

32 002915 中欣氟材 1天1板 超级真菌,氟概念,新材料

33 002916 深南电路 1天1板 芯片,元器件,5G概念,央企改革,大基金二期概念

34 002938 鹏鼎控股 1天1板 无线耳机,MiniLED,5G概念,毫米波

35 002957 科瑞技术 1天1板 虚拟现实,无线耳机

36 002960 青鸟消防 1天1板 芯片,消防,安防服务

37 003038 鑫铂股份 1天1板 光伏,专精特新,基金增仓

38 003043 华亚智能 1天1板 养老金,精密结构件

39 300052 中青宝 2天2板 虚拟现实,手游

40 300594 朗进科技 1天1板 储能,大数据,一带一路

41 300660 江苏雷利 1天1板 芯片,物联网,国防军工,医疗器械

42 300681 英搏尔 1天1板 芯片,新能源车,扣非亏损

43 300688 创业黑马 1天1板 知识产权,职业教育,北交所概念

44 300835 龙磁科技 1天1板 稀土永磁,业绩增长

46 600078 *ST澄星 2天2板 ST板块,业绩增长

47 600096 云天化 1天1板 业绩增长,昨成交20

48 600146 *ST环球 1天1板 ST板块,体育概念

49 600 瑞茂通 1天1板 业绩增长,电商概念,互联金融

50 600191 *ST华资 1天1板 ST板块,食品饮料

51 600290 ST华仪 1天1板 ST板块,风能

52 600295 鄂尔多斯 1天1板 光伏,业绩增长

53 600330 天通股份 1天1板 光伏,稀土永磁

54 600455 博通股份 1天1板 职业教育,国产软件

55 600493 凤竹纺织 1天1板 创投概念,壳资源

56 600522 中天科技 1天1板 光伏,新能源车

57 600556 天下秀 3天3板 元宇宙概念,网红经济,大数据

58 600566 济川药业 1天1板 医药,医保目录调整

59 600593 *ST圣亚 1天1板 ST板块,IP变现

60 600599 ST熊猫 2天2板 ST板块,冷链物流

61 600610 中毅达 1天1板 磷概念,央企改革,燃料乙醇,摘帽

62 600640 新国脉 1天1板 虚拟现实,手游

63 600658 电子城 1天1板 集成电路,创投概念,北交所概念

64 600682 南京新百 1天1板 创新药,新零售,养老概念,免税概念,免疫治疗

65 600683 京投发展 1天1板 土地流转,特斯拉,养老概念,北交所概念

66 600696 岩石股份 2天2板 互联金融,摘帽,博彩概念

67 600726 华电能源 3天2板 垃圾发电,黑龙江自贸区

68 600742 一汽富维 1天1板 国资入股,一汽系,图们江

69 600764 中国海防 1天1板 汽车电子,风能,电子支付

70 600856 ST中天 17天11板 ST板块,天然气,国资入股

71 600973 宝胜股份 1天1板 光伏,物联网

72 601218 吉鑫科技 2天2板 风能,高端装备

73 601619 嘉泽新能 1天1板 光伏,碳交易

74 601966 玲珑轮胎 1天1板 轮胎,体育概念,环渤海

76 603016 新宏泰 1天1板 电气设备,充电桩,特高压

77 603037 凯众股份 1天1板 股份回购,微盘股

78 603063 禾望电气 2天2板 光伏,电气设备

79 603088 宁波精达 2天2板 芯片,新能源车

80 603098 森特股份 1天1板 光伏,中标

81 603100 川仪股份 1天1板 物联网,智能电表,智能机器,核电核能,铁路基建

82 603105 芯能科技 1天1板 光伏,储能,电气设备,充电桩

83 603115 海星股份 1天1板 基金增仓,元器件,石墨电极,新材料

84 603228 景旺电子 1天1板 特斯拉,汽车电子,5G概念,OLED概念

85 603348 文灿股份 2天2板 特斯拉,粤港澳,蔚来汽车概念

86 603380 易德龙 1天1板 汽车电子,股份回购,元器件,智能机器,消费电子

87 603399 吉翔股份 2天2板 网络游戏,稀缺资源,钼金属,百度概念

88 603505 金石资源 1天1板 稀土永磁,氟概念

89 603520 司太立 1天1板 养老金,基金减仓

90 603665 康隆达 1天1板 扣非亏损,人民币贬值,纺织服饰

91 603667 五洲新春 1天1板 特斯拉,新能源车,航天概念

92 603711 香飘飘 1天1板 扣非亏损,食品饮料,休闲食品

93 603738 泰晶科技 1天1板 业绩增长,国防军工,专精特新,元器件

94 603836 海程邦达 2天2板 次新股,昨日上榜

95 603867 新化股份 1天1板 集成电路,锂电池,污水处理,无实控人

96 603901 永创智能 1天1板 口罩防护,智能机器,机器视觉

97 603920 世运电路 1天1板 特斯拉,光通信,OLED概念

98 603948 建业股份 1天1板 固废处理,最近多板

99 605111 新洁能 1天1板 业绩增长,芯片,半导体

100 605286 同力日升 7天6板 储能,次新股,最近复牌,电梯

101 605338 巴比食品 1天1板 养老金,食品饮料

102 688030 山石网科 1天1板 信息安全,云计算

103 688700 东威科技 1天1板 基金增仓,次新股

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)

序号 个股代码 个股名称 大宗交易日期 成交额(万元) 成交量(万股) 该日收盘价(元) 该笔交易的成交价(元) 该笔交易的折溢率(%)

1 300072 三聚环保 20211101 272.29 37.30 6.05 7.30 20.66

.55 9.90

3 600763 通策医疗 20211101 612.90 2.67 223.32 229.55 2.79

4 300142 沃森生物 20211101 1699.50 30.90 53.95 55.00 1.95

5 600059 古越龙山 20211101 321.90 29.00 11.10 11.10 0.00

6 000625 长安汽车 20211101 205.40 10.00 20.54 20.54 0.00

7 601162 天风证券 20211101 6120.31 1557.33 3.93 3.93 0.00

8 300 神农科技 20211101 440.00 100.00 4.40 4.40 0.00

9 300 神农科技 20211101 220.00 50.00 4.40 4.40 0.00

10 601233 桐昆股份 20211101 209.20 10.00 20.92 20.92 0.00

11 601677 明泰铝业 20211101 8.89 53.15 34.41 34.41 0.00

12 600582 天地科技 20211101 641.86 .55 4.10 4.10 0.00

13 600436 片仔癀 20211101 3495.84 8.42 415.00 415.00 0.00

14 600782 新钢股份 20211101 679.64 114.61 5.93 5.93 0.00

15 605111 新洁能 20211101 1601.40 10.00 160.14 160.14 0.00

16 605111 新洁能 20211101 800.70 5.00 160.14 160.14 0.00

17 002493 荣盛石化 20211101 512.40 30.00 17.08 17.08 0.00

18 688027 国盾量子 20211101 1740.40 10.00 175.00 174.04 -0.55

19 002252 上海莱士 20211101 1438.71 217.99 6.64 6.60 -0.60

20 002271 东方雨虹 20211101 401.70 10.00 40.45 40.17 -0.69

21 600519 贵州茅台 20211101 768.52 0.43 1803.00 1787.26 -0.87

22 300887 谱尼测试 20211101 413.94 6.00 69.90 68.99 -1.30

23 605111 新洁能 20211101 7887.00 50.00 160.14 157.74 -1.50

24 688595 芯海科技 20211101 958.00 10.00 97.26 95.80 -1.50

25 300898 熊猫乳品 20211101 0.42 48.70 28.66 28.14 -1.81

26 300783 三只松鼠 20211101 611.55 15.00 41.60 40.77 -2.00

27 688311 盟升电子 20211101 1000.13 15.11 67.54 66.19 -2.00

28 688595 芯海科技 20211101 5718.60 60.00 97.26 95.31 -2.00

29 688221 前沿生物 20211101 611.64 41.75 14.95 14.65 -2.01

30 002873 新天药业 20211101 270.27 14.30 19.29 18.90 -2.02

31 600803 新奥股份 20211101 7436.60 380.00 20.03 19.57 -2.30

32 600803 新奥股份 20211101 978.50 50.00 20.03 19.57 -2.30

33 300129 泰胜风能 20211101 2923.20 290.00 10.34 10.08 -2.51

34 300129 泰胜风能 20211101 1456.56 144.50 10.34 10.08 -2.51

35 300129 泰胜风能 20211101 2598.47 257.79 10.34 10.08 -2.51

36 300129 泰胜风能 20211101 4435.20 440.00 10.34 10.08 -2.51

8

19.97 19.37 -3.00

40 600487 亨通光电 20211101 3092.00 200.00 15.94 15.46 -3.01

41 603013 亚普股份 20211101 413.70 30.00 14.22 13.79 -3.02

42 603013 亚普股份 20211101 413.70 30.00 14.22 13.79 -3.02

43 002600 领益智造 20211101 5994.00 900.00 6.87 6.66 -3.06

44 002600 领益智造 20211101 3996.00 600.00 6.87 6.66 -3.06

45 688 路德环境 20211101 474.15 29.00 16.90 16.35 -3.25

46 688 路德环境 20211101 250.16 15.30 16.90 16.35 -3.25

47 688 路德环境 20211101 201.11 12.30 16.90 16.35 -3.25

48 300635 中达安 20211101 1102.20 71.34 16.09 15.45 -3.98

49 300635 中达安 20211101 1112.55 72.01 16.09 15.45 -3.98

50 300635 中达安 20211101 389.65 25.22 16.09 15.45 -3.98

51 300635 中达安 20211101 618.00 40.00 16.09 15.45 -3.98

52 000498 山东路桥 20211101 2584.00 400.00 6.73 6.46 -4.01

53 688788 科思科技 20211101 7.35 15.00 .15 126.49 -5.00

54 603619 中曼石油 20211101 2979.90 210.00 14.94 14.19 -5.02

55 002323 *ST雅博 20211101 200.41 42.55 5.00 4.71 -5.80

56 000889 中嘉博创 20211101 2829.16 952.58 3.16 2.97 -6.01

57 002397 梦洁股份 20211101 547.50 150.00 3.89 3.65 -6.17

58 002397 梦洁股份 20211101 6.05 377.00 3.89 3.65 -6.17

59 002926 华西证券 20211101 527.18 61.30 9.19 8.60 -6.42

60 300 晨光生物 20211101 1668.80 119.20 15.10 14.00 -7.28

61 688536 思瑞浦 20211101 1727.57 2.40 777.00 719.82 -7.36

62 688536 思瑞浦 20211101 2159.46 3.00 777.00 719.82 -7.36

63 300667 必创科技 20211101 359.98 16.72 23.26 21.53 -7.44

64 000935 四川双马 20211101 1585.57 79.16 21.64 20.03 -7.44

.94 69.38 6.23 5.75 -7.70

66 300124 汇川技术 20211101 2910.49 48.50 65.02 60.01 -7.71

67 002965 祥鑫科技 20211101 373.63 17.50 23.16 21.35 -7.82

68 300593 新雷能 20211101 292.91 6.34 50.22 46.20 -8.00

69 300593 新雷能 20211101 277.20 6.00 50.22 46.20 -8.00

70 300593 新雷能 20211101 277.20 6.00 50.22 46.20 -8.00

71 688127 蓝特光学 20211101 7455.00 500.00 16.21 14.91 -8.02

72 608 中国平安 20211101 230.00 5.00 50.12 46.00 -8.22

73 000799 酒鬼酒 20211101 9.74 7.03 210.89 193.42 -8.28

74 002555 三七互娱 20211101 200.88 8.70 25.35 23.09 -8.92

75 002555 三七互娱 20211101 3001.70 .00 25.35 23.09 -8.92

76 002555 三七互娱 20211101 1699.42 73.60 25.35 23.09 -8.92

77 002555 三七互娱 20211101 1110.63 48.10 25.35 23.09 -8.92

78 002555 三七互娱 20211101 1039.05 45.00 25.35 23.09 -8.92

79 002555 三七互娱 20211101 1015.96 44.00 25.35 23.09 -8.92

80 002555 三七互娱 20211101 939.76 40.70 25.35 23.09 -8.92

81 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

82 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

83 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

84 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

85 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

86 002555 三七互娱 20211101 577.25 25.00 25.35 23.09 -8.92

87 002555 三七互娱 20211101 249.37 10.80 25.35 23.09 -8.92

88 002555 三七互娱 20211101 249.37 10.80 25.35 23.09 -8.92

89 002555 三七互娱 20211101 249.37 10.80 25.35 23.09 -8.92

90 002610 爱康科技 20211101 777.00 150.00 5.69 5.18 -8.96

91 002169 智光电气 20211101 455.40 45.00 11.13 10.12 -9.07

92 600486 扬农化工 20211101 1083.50 10.00 119.26 108.35 -9.15

93 600340 华夏幸福 20211101 923.56 279.02 3.65 3.31 -9.32

94 300672 国科微 20211101 1184.00 8.00 163.55 148.00 -9.51

95 601628 中国人寿 20211101 1205.02 44.93 29.79 26.82 -9.97

96 003015 日久光电 20211101 1157.53 123.80 10.39 9.35 -10.01

97 002166 莱茵生物 20211101 354.51 45.98 8.59 7.71 -10.24

98 002110 三钢闽光 20211101 8101.21 3.00 6.90 6.17 -10.58

99 688166 博瑞医药 20211101 294.20 10.00 32.95 29.42 -10.71

100 688166 博瑞医药 20211101 294.20 10.00 32.95 29.42 -10.71

101 688166 博瑞医药 20211101 294.20 10.00 32.95 29.42 -10.71

102 300355 蒙草生态 20211101 484.65 127.54 4.27 3.80 -11.01

103 002546 新联电子 20211101 502.50 150.00 3.77 3.35 -11.14

104 002546 新联电子 20211101 107.20 32.00 3.77 3.35 -11.14

105 002546 新联电子 20211101 167.50 50.00 3.77 3.35 -11.14

106 600152 维科技术 20211101 883.24 142.00 7.01 6.22 -11.27

107 002646 青青稞酒 20211101 2656.68 .00 19.24 17.03 -11.49

108 002646 青青稞酒 20211101 664.17 39.00 19.24 17.03 -11.49

109 002646 青青稞酒 20211101 289.51 17.00 19.24 17.03 -11.49

110 605 中原证券 20211101 1239.00 300.00 4.72 4.13 -12.50

111 002475 立讯精密 20211101 278.24 8.00 39.79 34.78 -12.59

112 002502 鼎龙文化 20211101 1411.20 320.00 5.05 4.41 -12.67

113 002502 鼎龙文化 20211101 2425.50 550.00 5.05 4.41 -12.67

114 600926 杭州银行 20211101 1494.71 116.32 14.80 12.85 -13.18

115 603045 福达合金 20211101 1143.10 70.78 18.65 16.15 -13.40

116 600141 兴发集团 20211101 4563.00 100.00 52.75 45.63 -13.50

117 603160 汇顶科技 20211101 3688.00 40.00 107.21 92.20 -14.00

118 603507 振江股份 20211101 9482.55 251.26 44.20 37.74 -14.62

119 603416 信捷电气 20211101 721.68 18.60 45.80 38.80 -15.28

120 002610 爱康科技 20211101 2.00 290.00 5.69 4.80 -15.64

121 002 恒星科技 20211101 1119.45 255.00 5.24 4.39 -16.22

122 688 君实生物 20211101 200.50 5.00 47.92 40.10 -16.32

123 688179 阿拉丁 20211101 732.15 15.00 59.00 48.81 -17.27

124 688 泰坦科技 20211101 1549.72 9.43 201.00 164.40 -18.21

125 300056 中创环保 20211101 202.00 50.00 4.97 4.04 -18.71

126 688229 博睿数据 20211101 800.00 20.00 49.85 40.00 -19.76

127 300642 透景生命 20211101 1998.61 88.20 28.29 22.66 -19.90

128 688221 前沿生物 20211101 205.54 17.20 14.95 11.95 -20.07

129 300365 恒华科技 20211101 2559.60 237.00 13.61 10.80 -20.65

688277 天智航 20211101 289.08 18.00 20.41 16.06 -21.31

300366 创意信息 20211101 1575.00 150.00 13.53 10.50 -22.39

300459 汤姆猫 20211101 706.00 200.00 4.66 3.53 -24.25

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)

序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况

1 110041 蒙电转债 15/30 30/30 已触发

2 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发

3 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发

4 110061 川投转债 15/30 30/30 已触发

5 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发

6 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发

7 116 小康转债 15/30 30/30 已触发

8 125 明泰转债 15/30 30/30 已触发

9 127 华钰转债 15/30 28/30 已触发

10 134 滨化转债 15/30 30/30 已触发

11 139 嘉泽转债 15/30 30/30 已触发

12 104 艾华转债 15/30 30/30 已触发

13 125 台华转债 15/30 30/30 已触发

14 127 维格转债 15/30 27/30 已触发

15 128 长城转债 15/30 30/30 已触发

16 134 鼎胜转债 15/30 30/30 已触发

17 137 文灿转债 15/30 30/30 已触发

18 145 金能转债 15/30 30/30 已触发

19 148 石英转债 15/30 30/30 已触发

20 150 常汽转债 15/30 25/30 已触发

21 168 新春转债 15/30 30/30 已触发

22 180 康隆转债 15/30 16/30 已触发

23 182 火炬转债 15/30 30/30 已触发

24 185 寿仙转债 15/30 30/30 已触发

25 103 东缆转债 15/30 17/30 已触发

26 115 金诚转债 15/30 30/30 已触发

27 121 彤程转债 15/30 30/30 已触发

28 100 嘉元转债 15/30 30/30 已触发

29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发

30 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发

31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发

32 123028 清水转债 15/30 24/30 已触发

33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发

34 123031 晶瑞转债 15/30 30/30 已触发

35 123034 通光转债 15/30 28/30 已触发

36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发

37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发

38 123043 正元转债 15/30 20/30 已触发

39 123046 天铁转债 15/30 30/30 已触发

40 123052 飞鹿转债 15/30 25/30 已触发

41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发

42 123069 金诺转债 15/30 30/30 已触发

43 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发

44 123071 天能转债 15/30 28/30 已触发

45 123083 朗新转债 15/30 30/30 已触发

46 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发

47 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发

48 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发

49 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发

50 123102 华自转债 15/30 24/24 已触发

51 123103 震安转债 15/30 24/24 已触发

52 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发

53 127029 中钢转债 15/30 15/21 已触发

54 127030 盛虹转债 15/30 21/21 已触发

55 128017 金禾转债 15/30 30/30 已触发

56 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发

57 128046 利尔转债 20/30 26/30 已触发

58 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发

59 128057 博彦转债 15/30 15/30 已触发

60 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发

61 128085 鸿达转债 15/30 30/30 已触发

62 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发

63 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发

64 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发

65 128096 奥瑞转债 15/30 25/30 已触发

66 128103 同德转债 15/30 30/30 已触发

67 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发

68 128113 比音转债 15/30 30/30 已触发

69 128128 齐翔转2 15/30 30/30 已触发

70 100 新星转债 15/30 14/30 差1天

71 123111 东财转3 15/30 14/14 差1天

72 128097 奥佳转债 15/30 13/30 差2天

73 149 白电转债 15/30 11/30 差4天

74 123060 苏试转债 15/30 11/30 差4天

75 123018 溢利转债 15/30 10/30 差5天

76 127018 本钢转债 15/30 10/30 差5天

77 128101 联创转债 15/30 10/30 差5天

78 123085 万顺转2 15/30 9/30 差6天

79 128109 楚江转债 15/30 9/30 差6天

80 110033 国贸转债 15/30 8/30 差7天

