1月16日,近30家上市公司重大利好消息
lucy668 专项索赔资讯
一、市场重要消息
二、机会提前看
1、华为突然放大招!尊界全球首发融合感知充电机器人
华为旗下百万级豪车新功能曝光!1月15日,据记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。
中信证券研报指出,智能车作为AI领域重要的落地场景,有望在渗透率提升和体验突破方面展现“非线性”的增长。AI推动智驾体验从“可用”向“好用”的转变,用户支付意愿正在提升。2025年智驾拐点临近,高阶智驾车型放量有望带动整车厂、域控制器模组和零部件企业投资机会。
2、小红书概念|小红书电商:2024年销售破亿商家数增长3.3倍
3、VC均热板|产业链人士:苹果将在iPhone 17系列新增散热器件
4、环保|国办转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》
5、新能源车|乘联会:1月1-12日新能源乘用车零售20.6万辆 同比增长8%
三、上市公司重磅公告
四、A50盘后走势
五、涨停一览
六、个股强度
七、成交量变化
八、MACD金叉
1 佳云科技(300242) 现价 5.5 上涨 20.09% 换手 28.76% 高点 5.5 低点 4.89
2 富春股份(300299) 现价 6.71 上涨 20.04% 换手 29.12% 高点 6.71 低点 5.66
3 壹网壹创(300792) 现价 31.33 上涨 19.99% 换手 2.51% 高点 31.33 低点 31.33
4 福石控股(300071) 现价 6.19 上涨 19.96% 换手 22.86% 高点 6.19 低点 5.71
5 ST佳沃(300268) 现价 7.7 上涨 19.94% 换手 3.78% 高点 7.7 低点 6.39
6 东方国信(300166) 现价 9.93 上涨 11.57% 换手 11.34% 高点 10.5 低点 8.8
7 中富电路(300814) 现价 34.64 上涨 10.35% 换手 10.31% 高点 36.63 低点 31.5
8 汇鸿集团(600981) 现价 2.7 上涨 10.20% 换手 2.11% 高点 2.7 低点 2.38
9 建设机械(600984) 现价 3.5 上涨 10.06% 换手 2.34% 高点 3.5 低点 3.14
10 好想你(002582) 现价 9.52 上涨 10.06% 换手 40.29% 高点 9.52 低点 8.7
11 国旅联合(600358) 现价 3.94 上涨 10.06% 换手 2.41% 高点 3.94 低点 3.91
12 思美传媒(002712) 现价 5.7 上涨 10.04% 换手 6.28% 高点 5.7 低点 5.26
13 南侨食品(605339) 现价 18.21 上涨 10.03% 换手 1.51% 高点 18.21 低点 16.39
14 联翔股份(603272) 现价 14.92 上涨 10.03% 换手 7.04% 高点 14.92 低点 13.62
15 歌力思(603808) 现价 8.01 上涨 10.03% 换手 0.58% 高点 8.01 低点 8.01
16 狮头股份(600539) 现价 8.01 上涨 10.03% 换手 1.74% 高点 8.01 低点 8.01
17 福莱特(601865) 现价 20.42 上涨 10.02% 换手 2.50% 高点 20.42 低点 18.44
18 弘业期货(001236) 现价 10.11 上涨 10.01% 换手 8.41% 高点 10.11 低点 9.04
19 金帝股份(603270) 现价 21.54 上涨 10.01% 换手 11.30% 高点 21.54 低点 19.38
20 浪莎股份(600) 现价 15.94 上涨 10.01% 换手 2.94% 高点 15.94 低点 15.38
21 华升股份(600) 现价 5.06 上涨 10.00% 换手 3.70% 高点 5.06 低点 4.63
22 祖名股份(003030) 现价 16.61 上涨 10.00% 换手 5.78% 高点 16.61 低点 15.07
23 爱慕股份(603511) 现价 13.76 上涨 9.99% 换手 0.26% 高点 13.76 低点 13.76
24 金安国纪(002636) 现价 8.48 上涨 9.99% 换手 1.81% 高点 8.48 低点 8.48
25 皮阿诺(002853) 现价 12.01 上涨 9.98% 换手 3.38% 高点 12.01 低点 12.01
26 广电计量(002967) 现价 17.85 上涨 9.98% 换手 3.29% 高点 17.85 低点 17.37
27 赛伍技术(603212) 现价 10.82 上涨 9.96% 换手 2.68% 高点 10.82 低点 9.7
28 跨境通(002640) 现价 5.19 上涨 9.96% 换手 24.15% 高点 5.19 低点 4.71
29 汇洲智能(002122) 现价 4.64 上涨 9.95% 换手 1.64% 高点 4.64 低点 4.64
30 庚星股份(600753) 现价 6.86 上涨 9.94% 换手 1.06% 高点 6.86 低点 6.4
31 南兴股份(002757) 现价 16.07 上涨 8.07% 换手 9.11% 高点 16.36 低点 14.88
32 移远通信(603236) 现价 76.8 上涨 8.03% 换手 10.00% 高点 78.2 低点 71.2
33 实朴检测(301228) 现价 14.61 上涨 7.74% 换手 19.81% 高点 15.05 低点 13.61
34 省广集团(002400) 现价 8.99 上涨 7.66% 换手 29.32% 高点 9.19 低点 8.41
35 奥飞娱乐(002292) 现价 9.5 上涨 7.34% 换手 23.39% 高点 9.74 低点 8.82
36 实丰文化(002862) 现价 34.48 上涨 7.21% 换手 23.77% 高点 35.3 低点 32.55
37 合纵科技(300477) 现价 3.05 上涨 7.02% 换手 7.55% 高点 3.09 低点 2.79
38 格力博(301260) 现价 13.95 上涨 6.90% 换手 4.56% 高点 14.62 低点 13.06
39 爱仕达(002403) 现价 17.62 上涨 6.79% 换手 25.44% 高点 18.15 低点 17.03
40 双良节能(600481) 现价 5.6 上涨 6.67% 换手 8.29% 高点 5.78 低点 4.99
41 利安科技(300784) 现价 57.88 上涨 6.53% 换手 22.64% 高点 62.8 低点 53.29
42 天娱数科(002354) 现价 6.55 上涨 6.50% 换手 26.78% 高点 6.77 低点 6.12
11) 现价 27.43 上涨 6.40% 换手 9.75% 高点 27.43 低点 25.6
44 龙韵股份(603729) 现价 15.15 上涨 6.02% 换手 10.82% 高点 15.15 低点 14.48
45 星辉娱乐(300043) 现价 4.11 上涨 5.93% 换手 13.13% 高点 4.25 低点 3.91
46 南山智尚(300918) 现价 11.05 上涨 5.84% 换手 4.47% 高点 12.53 低点 10.37
47 天龙集团(300063) 现价 9.78 上涨 5.73% 换手 24.90% 高点 10.08 低点 9.36
48 金运激光(300220) 现价 14.34 上涨 5.60% 换手 13.84% 高点 14.6 低点 13.35
49 陕国投A(000563) 现价 3.63 上涨 5.52% 换手 5.95% 高点 3.78 低点 3.48
50 润欣科技(300493) 现价 33.4 上涨 5.36% 换手 27.40% 高点 35.3 低点 30.8
51 广博股份(002103) 现价 10.49 上涨 5.22% 换手 30.44% 高点 10.65 低点 9.88
52 旗滨集团(601636) 现价 5.76 上涨 5.11% 换手 1.74% 高点 5.78 低点 5.4
53 *ST鹏博(600804) 现价 2.06 上涨 5.10% 换手 3.75% 高点 2.06 低点 1.95
54 英飞特(300582) 现价 14.23 上涨 5.02% 换手 6.70% 高点 14.49 低点 13.43
55 ST舜天(600287) 现价 4.41 上涨 5.00% 换手 1.23% 高点 4.41 低点 4.19
56 ST华微(600360) 现价 4.68 上涨 4.93% 换手 2.54% 高点 4.68 低点 4.41
57 祥鑫科技(002965) 现价 36.26 上涨 4.92% 换手 16.07% 高点 36.98 低点 34.8
58 清源股份(603628) 现价 12.84 上涨 4.82% 换手 5.83% 高点 13.4 低点 12.08
59 中国高科(600730) 现价 6.17 上涨 4.75% 换手 3.88% 高点 6.23 低点 5.86
60 中文在线(300364) 现价 24.98 上涨 4.61% 换手 13.09% 高点 26.51 低点 24.12
61 姚记科技(002605) 现价 28.34 上涨 4.58% 换手 16.05% 高点 29.81 低点 28
62 天源环保(301127) 现价 16.31 上涨 4.48% 换手 3.94% 高点 16.41 低点 15.6
63 蓝色光标(300058) 现价 10.14 上涨 4.43% 换手 24.68% 高点 10.48 低点 9.85
64 晶澳科技(002459) 现价 13.38 上涨 4.37% 换手 3.03% 高点 13.63 低点 12.82
65 牧高笛(603908) 现价 23.31 上涨 4.25% 换手 5.24% 高点 23.44 低点 22.42
66 致欧科技(306) 现价 19.93 上涨 4.24% 换手 3.49% 高点 21.3 低点 19.13
67 东方集团(600811) 现价 2.23 上涨 4.21% 换手 8.68% 高点 2.33 低点 2.11
68 镇海股份(603637) 现价 8.9 上涨 4.09% 换手 9.94% 高点 9.19 低点 8.5
69 通威股份(600438) 现价 21.54 上涨 4.01% 换手 2.29% 高点 22.37 低点 20.26
70 甘肃能源(000791) 现价 6 上涨 3.99% 换手 2.00% 高点 6.15 低点 5.96
71 美格智能(002881) 现价 32.5 上涨 3.97% 换手 13.99% 高点 33.19 低点 30.85
72 聚力文化(002247) 现价 2.65 上涨 3.92% 换手 4.69% 高点 2.65 低点 2.49
73 融捷股份(002192) 现价 32.3 上涨 3.89% 换手 4.52% 高点 33.27 低点 30.68
74 众辰科技(603275) 现价 35.23 上涨 3.77% 换手 4.96% 高点 35.49 低点 33.66
75 易点天下(301171) 现价 30.66 上涨 3.76% 换手 21.85% 高点 30.92 低点 28.82
76 国发股份(600538) 现价 5.27 上涨 3.74% 换手 3.39% 高点 5.32 低点 5.08
77 灵康药业(603669) 现价 5.56 上涨 3.73% 换手 5.08% 高点 5.78 低点 5.19
78 川金诺(300505) 现价 14.8 上涨 3.64% 换手 9.02% 高点 15.53 低点 14.51
79 雷赛智能(002979) 现价 32.58 上涨 3.53% 换手 13.07% 高点 33.88 低点 32.48
80 星网锐捷(002396) 现价 19.88 上涨 3.38% 换手 9.00% 高点 20.4 低点 19.5
81 致尚科技(301486) 现价 48.64 上涨 3.36% 换手 13.40% 高点 49.3 低点 45.85
82 安德利(605) 现价 29.54 上涨 3.29% 换手 0.74% 高点 29.57 低点 28.3
83 帝科股份(300842) 现价 42.01 上涨 3.27% 换手 4.45% 高点 43.2 低点 40.11
84 因赛集团(300781) 现价 62.66 上涨 3.26% 换手 16.42% 高点 65.7 低点 61
85 任子行(300311) 现价 6.02 上涨 3.26% 换手 8.78% 高点 6.35 低点 5.75
86 二六三(002467) 现价 5.73 上涨 3.24% 换手 16.35% 高点 6.08 低点 5.53
87 华胜天成(600410) 现价 7.67 上涨 3.23% 换手 23.67% 高点 7.91 低点 7.53
88 长城军工(601606) 现价 11.66 上涨 3.19% 换手 3.13% 高点 12.02 低点 11.2
89 特锐德(300001) 现价 22.35 上涨 3.19% 换手 3.13% 高点 23.32 低点 22.31
90 云鼎科技(000409) 现价 9.13 上涨 3.16% 换手 6.39% 高点 9.29 低点 8.79
91 爱旭股份(600732) 现价 10.62 上涨 3.11% 换手 5.48% 高点 11.2 低点 10.12
92 福斯特(603806) 现价 14.48 上涨 3.06% 换手 1.49% 高点 14.78 低点 13.89
93 丰茂股份(301459) 现价 41.68 上涨 3.02% 换手 9.06% 高点 42.58 低点 41.14
94 凌云股份(600480) 现价 11.76 上涨 2.98% 换手 7.73% 高点 12.11 低点 11.62
95 中宠股份(002891) 现价 36.26 上涨 2.95% 换手 3.47% 高点 37.3 低点 35.2
96 开创电气(301448) 现价 20.74 上涨 2.93% 换手 4.95% 高点 21.47 低点 20.04
97 恩捷股份(002812) 现价 31.52 上涨 2.80% 换手 2.58% 高点 33 低点 31.43
98 雪龙集团(603949) 现价 12.25 上涨 2.77% 换手 1.46% 高点 12.26 低点 11.8
99 瑞达期货(002961) 现价 14.14 上涨 2.76% 换手 2.17% 高点 14.68 低点 13.63
100 环球印务(002799) 现价 7.96 上涨 2.71% 换手 5.61% 高点 8.05 低点 7.66
101 盛航股份(001205) 现价 17.79 上涨 2.65% 换手 5.22% 高点 18.57 低点 17.23
102 中毅达(600610) 现价 4.26 上涨 2.65% 换手 2.25% 高点 4.27 低点 4.06
103 顶固集创(300749) 现价 6.28 上涨 2.61% 换手 4.70% 高点 6.48 低点 6.14
104 诚邦股份(603316) 现价 4.76 上涨 2.59% 换手 2.78% 高点 4.8 低点 4.59
106 东方日升(300118) 现价 11.75 上涨 2.53% 换手 4.09% 高点 12.15 低点 11.26
107 美力科技(300611) 现价 11.16 上涨 2.48% 换手 4.85% 高点 11.4 低点 10.94
108 日发精机(002520) 现价 6.22 上涨 2.47% 换手 11.29% 高点 6.39 低点 5.98
109 湘潭电化(002125) 现价 10.37 上涨 2.47% 换手 2.40% 高点 10.54 低点 10.07
110 黑芝麻(000716) 现价 7.5 上涨 2.46% 换手 19.34% 高点 7.77 低点 7.18
111 凌玮科技(303) 现价 25.87 上涨 2.46% 换手 1.98% 高点 26.07 低点 25.08
112 联得装备(300545) 现价 31.56 上涨 2.40% 换手 6.31% 高点 33.6 低点 30.96
113 东利机械(301298) 现价 13.69 上涨 2.39% 换手 3.27% 高点 13.8 低点 13.35
114 基蛋生物(603387) 现价 8.24 上涨 2.36% 换手 1.43% 高点 8.39 低点 8
115 清水源(300437) 现价 9.12 上涨 2.36% 换手 5.46% 高点 9.37 低点 8.75
116 世纪瑞尔(300150) 现价 4.45 上涨 2.30% 换手 6.56% 高点 4.75 低点 4.26
118 嘉美包装(002969) 现价 3.21 上涨 2.23% 换手 7.46% 高点 3.36 低点 3.14
119 索菱股份(002766) 现价 5.98 上涨 2.22% 换手 4.60% 高点 6.06 低点 5.77
120 天舟文化(300148) 现价 3.73 上涨 2.19% 换手 7.58% 高点 3.82 低点 3.67
121 海泰发展(600082) 现价 2.8 上涨 2.19% 换手 1.74% 高点 2.82 低点 2.69
122 浩物股份(000757) 现价 3.81 上涨 2.14% 换手 2.39% 高点 3.87 低点 3.71
123 久立特材(002318) 现价 23.85 上涨 2.14% 换手 0.62% 高点 24.06 低点 23.25
124 东睦股份(600114) 现价 16.57 上涨 2.09% 换手 5.35% 高点 17.26 低点 16.31
125 金鹰股份(600232) 现价 5.44 上涨 2.06% 换手 1.30% 高点 5.46 低点 5.26
126 天桥起重(002523) 现价 3.47 上涨 2.06% 换手 10.78% 高点 3.55 低点 3.3
128 汤姆猫(300459) 现价 6.04 上涨 2.03% 换手 13.99% 高点 6.28 低点 5.86
129 起帆电缆(605222) 现价 15.45 上涨 1.98% 换手 2.06% 高点 16.64 低点 14.83
点赞、转发是莫大的支持!
索赔登记方法:网上索赔登记入口
王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。
![索赔登记入口](../wp-content/uploads/2019/12/zy1.jpg)
第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口
![索赔登记入口](../wp-content/uploads/2019/12/zy2.jpg)
第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。
![](../wp-content/uploads/2019/11/wx21.jpg)
微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。
联系我们:
王虎 律师
股盾网证券律师团队
电话/微信:13538024498
索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口
快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼
![](../wp-content/uploads/2020/05/map36.jpg)