11月9日,近40家上市公司重大利好消息
lucy668 专项索赔资讯
一、市场重要消息
二、机会提前看
1、“10·8行情”满月,168股创历史新高,后市哪些个股会有补涨机遇?
10月至今,上证指数重返3200点并稳中有涨,最新报3452.3点。据统计,不包含下半年上市次新股,在10月8日至今的一个月时间内,多达168家上市公司股价创历史新高。根据本轮行情及历史A股的走势,半导体、消费电子等科技类板块相对具备高成长性,往往更容易受到资金的持续关注。
2、汽车|上海:适当放宽汽车消费信贷申请条件 推广车牌分期消费信贷产品
3、AI|智谱AI最新视频模型发布即开源,支持10秒60帧4K画质还自带音效
三、上市公司重磅公告
四、A50盘后走势
五、本周涨跌幅
六、一周主力资金
七、成交量变化
八、MACD金叉
1 福能东方(300173) 现价 5.86 上涨 20.08% 换手 12.75% 高点 5.86 低点 4.95
2 创益通(300991) 现价 22.73 上涨 20.01% 换手 21.85% 高点 22.73 低点 18.99
3 浙江恒威(301222) 现价 31.55 上涨 20.01% 换手 21.26% 高点 31.55 低点 25.95
4 安硕信息(300380) 现价 63.34 上涨 20.01% 换手 34.38% 高点 63.34 低点 58.2
5 辰奕智能(301578) 现价 63.76 上涨 20.01% 换手 45.02% 高点 63.76 低点 53.36
6 华大九天(301269) 现价 124.62 上涨 20.00% 换手 7.02% 高点 124.62 低点 106.01
7 隆利科技(300752) 现价 19.51 上涨 14.83% 换手 22.66% 高点 20.08 低点 17.25
8 长川科技(300604) 现价 52.44 上涨 12.08% 换手 17.81% 高点 56.1 低点 46.9
9 中一科技(301150) 现价 27.17 上涨 11.44% 换手 14.96% 高点 28 低点 25
10 六九一二(301592) 现价 .2 上涨 10.80% 换手 55.05% 高点 167 低点 .49
11 重庆港(600279) 现价 5.02 上涨 10.09% 换手 4.40% 高点 5.02 低点 4.45
12 济民健康(603222) 现价 7.65 上涨 10.07% 换手 0.86% 高点 7.65 低点 7.65
13 世嘉科技(002796) 现价 12.5 上涨 10.04% 换手 11.00% 高点 12.5 低点 11.32
14 鸿博股份(002229) 现价 15.9 上涨 10.03% 换手 25.46% 高点 15.9 低点 14.53
15 博通集成(603068) 现价 28.99 上涨 10.02% 换手 5.77% 高点 28.99 低点 26.5
16 朝阳科技(002981) 现价 23.96 上涨 10.01% 换手 7.03% 高点 23.96 低点 21.81
换手 9.53% 高点 16.27 低点 14.8
18 高斯贝尔(002848) 现价 10.13 上涨 9.99% 换手 7.55% 高点 10.13 低点 9.22
19 通宇通讯(002792) 现价 15.2 上涨 9.99% 换手 13.82% 高点 15.2 低点 14.05
20 长江通信(600345) 现价 21.15 上涨 9.98% 换手 7.80% 高点 21.15 低点 19.39
21 天津普林(002) 现价 21.93 上涨 9.98% 换手 15.60% 高点 21.93 低点 20.46
22 长城军工(601606) 现价 14.01 上涨 9.97% 换手 10.57% 高点 14.01 低点 12.6
23 金桥信息(603918) 现价 13.79 上涨 9.97% 换手 8.96% 高点 13.79 低点 12.99
24 浩物股份(000757) 现价 4.22 上涨 9.90% 换手 2.64% 高点 4.22 低点 3.99
25 山科智能(300897) 现价 23.56 上涨 8.97% 换手 8.59% 高点 24.97 低点 21.55
26 英杰电气(300820) 现价 54.94 上涨 8.90% 换手 9.57% 高点 55.15 低点 51
27 佳云科技(300242) 现价 5.2 上涨 8.56% 换手 32.11% 高点 5.64 低点 4.88
28 西测测试(306) 现价 47.54 上涨 8.39% 换手 22.61% 高点 51.17 低点 43.5
涨 8.03% 换手 5.16% 高点 9.42 低点 8.63
30 弘信电子(300657) 现价 20 上涨 7.99% 换手 22.00% 高点 22.22 低点 19.59
31 英维克(002837) 现价 35.48 上涨 7.61% 换手 6.28% 高点 35.97 低点 33.34
32 唯特偶(309) 现价 33.91 上涨 7.45% 换手 13.24% 高点 34.34 低点 31.68
33 中国汽研(601965) 现价 19.45 上涨 7.16% 换手 2.16% 高点 19.66 低点 18.28
34 珠海中富(000659) 现价 3.08 上涨 6.94% 换手 9.26% 高点 3.16 低点 2.84
35 容大感光(300576) 现价 59.6 上涨 6.85% 换手 27.08% 高点 65.8 低点 55.06
36 苏大维格(300331) 现价 26.97 上涨 6.77% 换手 17.49% 高点 27.83 低点 24.94
37 恒宝股份(002104) 现价 7.94 上涨 6.72% 换手 20.29% 高点 8.18 低点 7.85
38 海信家电(000921) 现价 31.6 上涨 6.50% 换手 3.80% 高点 32.27 低点 29.5
39 江丰电子(300666) 现价 75.2 上涨 6.38% 换手 10.20% 高点 76.6 低点 70.7
40 酒鬼酒(000799) 现价 61.66 上涨 6.02% 换手 13.86% 高点 63.9 低点 60.5
41 中农联合(003042) 现价 15.99 上涨 5.96% 换手 14.56% 高点 16.6 低点 14.73
42 天银机电(300342) 现价 21.1 上涨 5.76% 换手 20.10% 高点 22.78 低点 19.96
43 中瓷电子(003031) 现价 56.89 上涨 5.74% 换手 5.96% 高点 59 低点 54.38
44 康强电子(002119) 现价 15.48 上涨 5.74% 换手 20.07% 高点 16.1 低点 14.7
45 中科软(603927) 现价 25.67 上涨 5.55% 换手 6.95% 高点 26.6 低点 24.68
46 中海达(300177) 现价 13.87 上涨 5.40% 换手 24.61% 高点 14.3 低点 13.03
47 华锦股份(000059) 现价 5.61 上涨 5.25% 换手 3.61% 高点 5.74 低点 5.27
48 淳中科技(603516) 现价 34.98 上涨 5.17% 换手 14.77% 高点 36.3 低点 32.69
49 ST高鸿(000851) 现价 3.42 上涨 4.91% 换手 3.34% 高点 3.42 低点 3.25
50 尤洛卡(300099) 现价 6.89 上涨 4.87% 换手 7.72% 高点 6.97 低点 6.57
51 新泉股份(603179) 现价 53.75 上涨 4.78% 换手 1.59% 高点 54.5 低点 50.6
52 万通智控(300643) 现价 14.27 上涨 4.39% 换手 9.23% 高点 14.45 低点 13.61
53 凯美特气(002549) 现价 7.98 上涨 4.31% 换手 5.10% 高点 8.05 低点 7.68
54 上海能源(600508) 现价 14.12 上涨 4.28% 换手 2.58% 高点 14.21 低点 13.65
55 德恩精工(300780) 现价 17.58 上涨 4.27% 换手 19.82% 高点 18.8 低点 16.86
56 欣锐科技(300745) 现价 19.07 上涨 4.26% 换手 8.73% 高点 19.49 低点 18.53
57 冠昊生物(300238) 现价 14.7 上涨 4.26% 换手 10.10% 高点 14.86 低点 13.89
上涨 4.20% 换手 16.39% 高点 27.99 低点 25.01
59 中国科传(608) 现价 23.43 上涨 4.13% 换手 4.37% 高点 24.74 低点 22.6
60 天禄
61 三星新材(603578) 现价 13.01 上涨 4.00% 换手 3.18% 高点 13.25 低点 12.45
62 北斗星通(002151) 现价 30.73 上涨 3.99% 换手 8.92% 高点 31.99 低点 29.42
63 太龙股份(300650) 现价 12.6 上涨 3.96% 换手 17.17% 高点 13 低点 12.03
64 真爱美家(003041) 现价 12.89 上涨 3.87% 换手 3.66% 高点 12.92 低点 12.24
65 松炀资源(603863) 现价 32.8 上涨 3.83% 换手 5.57% 高点 33.78 低点 31.3
66 长华化学(301518) 现价 17.91 上涨 3.77% 换手 10.60% 高点 18.88 低点 17.17
67 赛隆药业(002898) 现价 11.46 上涨 3.71% 换手 13.16% 高点 11.88 低点 10.89
68 恒实科技(300513) 现价 10.2 上涨 3.66% 换手 8.95% 高点 10.79 低点 9.84
69 宝信软件(600845) 现价 29.56 上涨 3.57% 换手 2.47% 高点 30.32 低点 28.68
70 吉视传媒(601929) 现价 2.04 上涨 3.55% 换手 10.79% 高点 2.16 低点 1.95
71 兆驰股份(002429) 现价 5.45 上涨 3.42% 换手 4.11% 高点 5.52 低点 5.22
72 龙旗科技(603341) 现价 45.23 上涨 3.36% 换手 17.84% 高点 45.85 低点 43.8
73 本川智能(300964) 现价 44.19 上涨 3.30% 换手 13.61% 高点 45.81 低点 42.61
74 英联股份(002846) 现价 8.26 上涨 3.25% 换手 9.14% 高点 8.44 低点 8.01
75 联合光电(300691) 现价 21.65 上涨 3.24% 换手 12.76% 高点 21.96 低点 21
76 百纳千成(300291) 现价 5.68 上涨 3.09% 换手 11.29% 高点 6.21 低点 5.65
77 亿田智能(300911) 现价 24.54 上涨 2.89% 换手 4.42% 高点 25 低点 23.55
78 多伦科技(603528) 现价 8.26 上涨 2.86% 换手 6.39% 高点 8.44 低点 8.08
79 三晖电气(002857) 现价 12.14 上涨 2.79% 换手 6.39% 高点 12.57 低点 11.74
80 精测电子(300567) 现价 68.46 上涨 2.70% 换手 10.40% 高点 72.5 低点 67.58
81 浙农股份(002758) 现价 9.52 上涨 2.70% 换手 3.82% 高点 9.8 低点 9.06
82 华测导航(300627) 现价 39.74 上涨 2.66% 换手 3.51% 高点 40.44 低点 38.72
83 航天智装(300455) 现价 15.86 上涨 2.65% 换手 4.76% 高点 16.48 低点 15.45
84 雪祺电气(007) 现价 15.6 上涨 2.63% 换手 21.28% 高点 15.88 低点 15.1
85 万华化学(600309) 现价 81.56 上涨 2.53% 换手 1.50% 高点 83.59 低点 80.24
86 天元智能(603273) 现价 19.18 上涨 2.51% 换手 12.54% 高点 19.35 低点 18.63
87 泰祥股份(301192) 现价 18.9 上涨 2.49% 换手 5.66% 高点 19.33 低点 18.4
88 帅丰电器(605336) 现价 11.88 上涨 2.41% 换手 3.17% 高点 12.39 低点 11.54
89 一品红(300723) 现价 16.9 上涨 2.36% 换手 2.39% 高点 17.26 低点 16.62
90 华域汽车(600741) 现价 16.58 上涨 2.35% 换手 1.36% 高点 16.64 低点 16.21
92 瑞鹄模具(002997) 现价 33.43 上涨 2.33% 换手 6.51% 高点 34.4 低点 32.7
93 新莱应材(300260) 现价 27.89 上涨 2.31% 换手 9.93% 高点 28.8 低点 27.36
94 用友网络(600588) 现价 12.58 上涨 2.28% 换手 4.16% 高点 13.1 低点 12.14
95 *ST富润(600070) 现价 1.84 上涨 2.22% 换手 2.35% 高点 1.84 低点 1.78
96 三角防务(300775) 现价 29.13 上涨 2.21% 换手 5.67% 高点 29.7 低点 28.61
97 科锐国际(300662) 现价 23.17 上涨 2.12% 换手 8.08% 高点 23.9 低点 21.91
98 七一二(603712) 现价 19.55 上涨 2.09% 换手 4.41% 高点 19.99 低点 19.15
99 森霸传感(300701) 现价 10.35 上涨 2.07% 换手 4.33% 高点 10.59 低点 10.06
100 亚太股份(002284) 现价 8.53 上涨 2.03% 换手 4.41% 高点 8.64 低点 8.38
101 小崧股份(002723) 现价 6.2 上涨 1.97% 换手 6.13% 高点 6.28 低点 6.03
102 泰嘉股份(002843) 现价 19.7 上涨 1.97% 换手 6.88% 高点 20.56 低点 19.4
103 广信材料(300537) 现价 20.76 上涨 1.96% 换手 18.18% 高点 21.18 低点 20.21
104 圣泉集团(605589) 现价 22.88 上涨 1.92% 换手 2.88% 高点 23.35 低点 22.36
105 奥海科技(002993) 现价 29.99 上涨 1.90% 换手 4.21% 高点 31.45 低点 29.75
106 德生科技(002908) 现价 10.14 上涨 1.81% 换手 19.61% 高点 10.8 低点 10.1
1.79% 换手 5.21% 高点 11.19 低点 10.45
108 维远股份(600955) 现价 15.55 上涨 1.77% 换手 0.74% 高点 15.68 低点 15.25
109 美盈森(002303) 现价 3.54 上涨 1.72% 换手 6.22% 高点 3.68 低点 3.5
110 兴欣新材(008) 现价 23.67 上涨 1.63% 换手 9.16% 高点 23.69 低点 23.21
111 浩洋股份(300833) 现价 41.38 上涨 1.62% 换手 3.63% 高点 41.8 低点 40.59
112 浪莎股份(600) 现价 15.17 上涨 1.61% 换手 2.63% 高点 15.4 低点 14.87
113 天目湖(603) 现价 12.06 上涨 1.60% 换手 4.23% 高点 12.08 低点 11.67
114 晨丰科技(603685) 现价 12.6 上涨 1.53% 换手 1.29% 高点 12.85 低点 12.41
115 华胜天成(600410) 现价 6.16 上涨 1.48% 换手 5.54% 高点 6.25 低点 6.04
116 豪恩汽电(301488) 现价 62.84 上涨 1.47% 换手 14.66% 高点 64.46 低点 62.38
117 东鹏控股(003012) 现价 6.43 上涨 1.42% 换手 1.96% 高点 6.62 低点 6.33
118 朗新集团(300682) 现价 12.94 上涨 1.41% 换手 2.13% 高点 13.25 低点 12.75
119 南京港(002040) 现价 6.71 上涨 1.36% 换手 3.66% 高点 6.92 低点 6.52
120 康惠制药(603) 现价 15 上涨 1.35% 换手 2.15% 高点 15.2 低点 14.69
121 宏川智慧(002930) 现价 12.12 上涨 1.34% 换手 1.58% 高点 12.2 低点 11.9
122 恒达新材(301469) 现价 24.99 上涨 1.26% 换手 6.43% 高点 25.44 低点 24.52
123 金诚信(603979) 现价 42.74 上涨 1.26% 换手 1.95% 高点 43.82 低点 42.2
124 博云新材(002297) 现价 7.36 上涨 1.24% 换手 3.96% 高点 7.59 低点 7.27
125 金通灵(300091) 现价 3.28 上涨 1.23% 换手 21.98% 高点 3.5 低点 3.21
126 郑中设计(002811) 现价 9.16 上涨 1.22% 换手 2.39% 高点 9.2 低点 8.83
127 瑞康医药(002589) 现价 3.41 上涨 1.19% 换手 11.23% 高点 3.55 低点 3.33
128 迈赫股份(301199) 现价 29.98 上涨 1.15% 换手 10.36% 高点 31.18 低点 29.8
129 东富龙(300171) 现价 13.68 上涨 1.11% 换手 3.35% 高点 14.07 低点 13.58
迈瑞医疗(300760) 现价 284.21 上涨 1.07% 换手 0.76% 高点 292 低点 283.2
上海新阳(300236) 现价 41.51 上涨 1.07% 换手 6.01% 高点 43.29 低点 41.18
图南股份(300855) 现价 26.5 上涨 1.07% 换手 3.26% 高点 27.1 低点 25.95
中国出版(601949) 现价 7.23 上涨 0.98% 换手 2.51% 高点 7.59 低点 7.18
永臻股份(603381) 现价 23.98 上涨 0.97% 换手 11.32% 高点 24.1 低点 23.68
徕木股份(603633) 现价 7.36 上涨 0.96% 换手 4.21% 高点 7.42 低点 7.25
广汽集团(601238) 现价 8.55 上涨 0.94% 换手 0.63% 高点 8.74 低点 8.52
华星创业(300025) 现价 9.65 上涨 0.94% 换手 6.84% 高点 10.01 低点 9.59
三安光电(600703) 现价 14.2 上涨 0.92% 换手 2.97% 高点 14.57 低点 14.16
山河药辅(300452) 现价 13.22 上涨 0.84% 换手 5.85% 高点 13.42 低点 12.96
141 东华测试(300354) 现价 34.65 上涨 0.70% 换手 5.56% 高点 35.6 低点 34.55
142 盈趣科技(002925) 现价 14.02 上涨 0.65% 换手 1.86% 高点 14.3 低点 13.85
143 华丰股份(605100) 现价 12.93 上涨 0.62% 换手 2.38% 高点 13.1 低点 12.76
144 国药股份(600511) 现价 33.36 上涨 0.60% 换手 1.90% 高点 33.62 低点 32.8
145 立昂微(605358) 现价 28.42 上涨 0.60% 换手 4.00% 高点 29.48 低点 28.18
146 大元泵业(603757) 现价 20.69 上涨 0.58% 换手 0.74% 高点 20.79 低点 20.46
147 环旭电子(601231) 现价 15.54 上涨 0.58% 换手 1.26% 高点 15.88 低点 15.41
148 华铭智能(300462) 现价 10.99 上涨 0.55% 换手 11.79% 高点 11.36 低点 10.92
149 诺邦股份(603238) 现价 11.14 上涨 0.54% 换手 1.46% 高点 11.19 低点 10.95
150 联泓新科(003022) 现价 17 上涨 0.53% 换手 0.99% 高点 17.35 低点 16.96
点赞、转发是莫大的支持!
索赔登记方法:网上索赔登记入口
王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。
第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口
第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。
微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。
联系我们:
王虎 律师
股盾网证券律师团队
电话/微信:13538024498
索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口
快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼